朗行海大众2013重磅推出款车型作为朗逸两厢版 它将在2013年4月在海车展发布6月市销售朗行全新外观造型彰显出实用与时尚完美融合朗行采用新颖车身形式仅拥有同级别车型中最长车身;恰到处比例、简约流畅车身线条同时勾勒出别致而优雅整体造型借助局部元素搭配朗行极具年轻时尚气质大角度倾斜后挡风玻璃体现出强烈动感;全新LED尾灯设计更显犀利、个性同时也提升朗行科技感与凡品味然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为两厢车型海大众朗行保养费用方面表现否经济呢?
说到海大众朗行保养费用首先我们先来看看保养周期海大众为朗行提供3年或10万公里包修期三包服务有效期为2年或5万公里两者均以先到者为准朗行搭载两款发动机、分别为:1.4TSI涡轮增压发动机(搭载DSG 7速双离合变速箱和5挡手动变速箱)和1.6L自然吸气发动机(搭载6挡手自体变速箱和5挡手动变速箱)其中DSG双离合变速箱为干式设计无需定期更换变速箱油具体官方保养周期请大家查看面表格
朗行1.4TSI车型(原厂5W-40半合成机油)官方保养周期 | ||||||||||
里程/ 配件 (km) | 机油 | 机油 滤芯 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 防冻液 | 火花塞 | 正时 系统 组件 |
5000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | - | 每行驶9万公里 进行检查 |
15000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | |
25000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | |
35000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | |
45000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | |
55000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | |
65000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ 手动挡 检查 | ○ | ● | |
整车包修期为三年或10万公里(以先到者为准) | ||||||||||
1、官方保养周期内并未规定防冻液保养周期只要求定期检查 2、DSG车型搭载大众7速干式双离合变速箱需要更换变速箱油 3、官方周期规定在车辆行驶至9万公里时对正时组件进行检查 | ||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查 - |
朗行1.6L车型(原厂5W-40矿物机油)官方保养周期 | ||||||||||
里程/ 配件 (km) | 机油 | 机油 滤芯 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 防冻液 | 火花塞 | 正时 系统 组件 |
5000 | ● | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | 每行驶9万公里 进行检查 |
15000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | |
25000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | |
35000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | |
45000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | |
55000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | |
65000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ 手动挡检查 ● 自动挡更换 | ○ | ● | |
整车包修期为三年或10万公里(以先到者为准) | ||||||||||
官方保养周期内并未规定防冻液保养周期只要求定期检查 | ||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查 - |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看朗行保养配件价格
保养配件价格表(1.4TSI) | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 原厂5W-40半合成机油 204/桶(4升装)用量4升 | 150 |
机油滤清器 | 86/个 | |
空气滤清器 | 70/个 | 40 |
汽油滤清器 | 88/个 | 40 |
空调滤清器 | 61/个 | 40 |
转向助力油 | 无(全系标配电子助力) | 无 |
刹车油 | 77/桶(1升装)×用量2升 | 240 |
自动变速箱油 | DSG车型搭载7速干式双离合变速箱无需换油 | 无 |
火花塞 | 77/支×4支 | 130 |
防冻液 | 46/桶(1.5升装)用量6升 | 90 |
正时系统组件 | 保养时检查即可无需更换 | 无 |
注:仅供参考 |
保养配件价格表(1.6L) | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 原厂5W-40矿物机油 117/桶(4升装)用量4升 | 150 |
机油滤清器 | 86/个 | |
空气滤清器 | 70/个 | 40 |
汽油滤清器 | 34/个 | 40 |
空调滤清器 | 61/个 | 40 |
转向助力油 | 无(全系标配电子助力) | 无 |
刹车油 | 77/桶(1升装)×用量2升 | 240 |
自动变速箱油 | 201/桶(1升装)用量6升 | 450 |
火花塞 | 48/支×4支 | 130 |
防冻液 | 46/桶(1.5升装)用量6升 | 90 |
正时系统组件 | 保养时检查即可无需更换 | 无 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出朗行6万公里保养费用
朗行1.4TSI车型保养价格明细 (按原厂5W-40半合成机油计算) | |||||||||||
周期/ 项目 (km) | 机油 | 机油 滤芯 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 防冻液 | 火花塞 | 正时 组件 | 材料+ 工时费(元) |
5000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | - | 每行驶9万公里 进行检查 | 首保 免费 |
15000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | 651 | |
25000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | 1089 | |
35000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | 1089 | |
45000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | 651 | |
55000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | 1045 | |
65000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ 手动挡检查 | ○ | ● | 1217 | |
整车包修期为三年或10万公里(以先到者为准) | |||||||||||
1、官方保养周期内并未规定防冻液保养周期只要求定期检查 2、DSG车型搭载大众7速干式双离合变速箱需要更换变速箱油 3、官方周期规定在车辆行驶至9万公里时对正时组件进行检查 | |||||||||||
朗行1.4TSI车型行驶6万公里所需保养总费用为:5742元 | |||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查 | |||||||||||
注:仅供参考 |
朗行1.6L车型保养价格明细 (按原厂5W-40矿物机油计算) | |||||||||||
周期/ 项目 (km) | 机油 | 机油 滤芯 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 防冻液 | 火花塞 | 正时 组件 | 材料+ 工时费(元) |
5000 | ● | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | 每行驶9万公里 进行检查 | 首保免费 |
15000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | 564 | |
25000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | 564 | |
35000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | 886 | |
45000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | 564 | |
55000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | 958 | |
65000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ 手动挡检查 ● 自动挡更换 | ○ | ● | 960 2616 (MT/AT) | |
整车包修期为三年或10万公里(以先到者为准) | |||||||||||
官方保养周期内并未规定防冻液保养周期只要求定期检查 | |||||||||||
朗行1.6L车型行驶6万公里所需保养总费用为: 手动挡:4496元 自动挡:6152元 | |||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查 | |||||||||||
注:仅供参考 |
此次调查海大众朗行保养费用朗行保养费用在同级别车型中还有定优势在手动挡车型更加明显朗行手动变速箱油6万公里内只需要检查并需要更换其它零配件及工时费也更些使得朗行手动挡车型无论在保养还6万公里总保养费用都有定优势但自动挡车型就没有这么幸运额变速箱油更换费用、火花塞较短更换周期都让朗行1.6L自动挡车型养护费用涨过相对于同两厢车福克斯来说朗行整体优势还明显