长安CS35作为长安汽车首款SUV车型凭借出色外形、精致内饰以及良静音表现CS35取得错销量2014款CS35 共推出6款车型全部搭载1.6L自然吸气发动机搭配5速手动和4速自动变速器手动和自动挡车型均分别提供舒适型、豪华型和豪华导航型3个配置然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为SUV车型长安CS35保养费用方面表现否经济呢?
说到长安CS35保养费用首先我们先来看看长安CS35保养周期CS35首次保养在新车行驶90天或行驶5000±500公里(以先到为准)时进行首次保养为免费进行内容为机油、机滤更换、汽油滤更换以及全车零部件检查首次保养保养后每5000公里保养次按照官方常规保养项目建议CS35在首次保养之后每 5000公里进行次常规保养其中机油、机滤以及汽油滤芯每5000公里更换次空调滤芯为每10000公里更换次期间保养时进行检查空气滤芯、冷却液以及火花塞更换周期为每20000公里期间每次保养时进行检查制动液为每4万公里更换次
长安CS35保养周期表 | ||||||||
项目/行驶里程(公里) | 机油 | 机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 汽油滤芯 | 冷却液 | 制动液 | 火花塞 |
5000 | ● | ● | - | - | ● | ○ | ○ | - |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
25000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
55000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
注:●:需要更换 -:无需检查更换 ○:检查 | ||||||||
整车质保期为3年或6万公里 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看保养配件价格
长安CS35保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 208/桶/4L (原厂SL级 5W-30机油) | 90 |
机油滤芯 | 25 | |
汽油滤芯 | 28 | |
空调滤芯 | 35 | 免费 |
空气滤芯 | 68 | 免费 |
防冻液 | 21.5/L×5L | 60 |
制动液 | 45/桶/2L | 60 |
火花塞 | 29×4 | 30 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出长安CS35 6万公里保养费用
长安CS35保养周期表 | |||||||||
项目/行驶里程(公里) | 机油 | 机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 汽油滤芯 | 冷却液 | 制动液 | 火花塞 | 材料 + 工时费 (元) |
5000 | ● | ● | - | - | ● | ○ | ○ | - | 免费 |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 386 |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 767.5 |
25000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 386 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 872.5 |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 386 |
55000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 767.5 |
注:●:需要更换 -:无需检查更换 ○:检查 | |||||||||
整车质保期为3年或6万公里 | |||||||||
行驶6万公里总计保养费用为:5320.5元 | |||||||||
注:仅供参考 |
此次调查长安CS35保养费用作为款型中国品牌SUV车型长安CS35行驶六万公里仅5320元这个用车费用还比较合理而且我们注意到常规损耗件如空气滤芯、空调滤芯更换价格都而且还免工时费综合起来看长安CS35这款车在保养费用、日常用车成本方面还比价有优势