东风悦达起亚K2于2011海国际车展期间推出于2011年7月份正式市与在2011年3月份市K5起组成K系列征战国内市场作为起亚第二款主力国产A0级车型K2外观紧跟家族潮流至从效果图看虎啸式车头设计、流线型车身线条、实心镂空式轮毂以及更加动感车尾造型都让K2看起来俨然副缩版K5神形K2内饰也与K5比较类似风格同样偏向运动化然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为 A0级车型东风悦达起亚K2保养费用方面表现否经济呢?
说道东风悦达起亚K2保养费用首先我们先来看看东风悦达起亚K2保养周期通过东风悦达起亚K2随车提供保养手册解到该车整车质保期为5年或10万公里(以先到者为准)另外车主要注意K2首次保养为2500公里或3个月(以先到者为准)车主进行首保时需携带保养手册便可进行免费保养(更找机油机滤+检查)
东风悦达K2 理想情况保养信息:
东风悦达起亚K2 车型官方保养周期(正常状态) | |||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 制动液 | 变速 | 转向 | 正时 皮带 | 火花塞 |
2500 | ● | 每7000公里检查每15000公里更换 | 每3年或4万公里更换次 | 免保养 | ○ | - | ○ | - | - |
10000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
17500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
25000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
32500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | |||
40000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
47500 | ● | ○ | ● MT | ○ | ○ | - | |||
55000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
62500 | ● | ○ | ● AT | ○ | - | ● | |||
70000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
77500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
85000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
92500 | ● | ○ | ● MT | ○ | ● | ● | |||
100000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
1.整车质保周期为五年或10万公里(以先到者为准) | |||||||||
备注:制动液及转向助力油没有具体更换周期需在每次保养过程中检查 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查 -:无需更换 |
东风悦达K2路况恶劣情况保养信息:
东风悦达起亚K2 车型官方保养周期(路况恶劣情况) | |||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 制动液 | 变速 | 转向 | 正时 皮带 | 火花塞 |
2500 | ● | 每7000公里更换 | 每3年或4万公里更换次 | 免保养 | ○ | - | ○ | - | - |
7500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
12500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
17500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
22500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | |||
27500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
32500 | ● | ○ | ● MT | ○ | ○ | - | |||
37500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
42500 | ● | ○ | ● AT | ○ | - | ● | |||
47500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
52500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
57500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
62500 | ● | ○ | ● MT | ○ | ● | ● | |||
67500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
72500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
77500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
82500 | ● | ○ | ● AT | ○ | - | ● | |||
87500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
92500 | ● | ○ | ● MT | ○ | - | - | |||
97500 | ● | ○ | - | ○ | - | - | |||
102500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | |||
1.整车质保周期为五年或10万公里(以先到者为准) | |||||||||
备注:制动液及转向助力油没有具体更换周期需在每次保养过程中检查 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查 -:无需更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看东风悦达起亚K2保养配件价格
东风悦达起亚K2 保养配件价格 | ||
零配件名称 | 零配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 原厂机油 SL 5W/20 112/桶/4L | 100 |
原厂机油 SM 5W/30 328/桶/4L | ||
机油滤清器 | 18/个 | |
空气滤清器 | 54/个 | -- |
汽油滤清器 | 144/个 | 100 |
空调滤清器 | 86/个 | -- |
火花塞 | 58/支 (每次需更换4支) | 60 |
转向助力油 | 50/瓶/1L | 50 |
制动液 | 48/瓶/1L | 150 |
变速箱油 | 自动挡:200/瓶/4L | 60 |
手动挡:186/瓶/4L | 60 | |
正时皮带 | 379 | 450 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出东风悦达起亚K2 6万公里保养费用
东风悦达起亚K2 车型4S店保养周期表/价格表 (按原厂矿物油 SL级5W-20:112元/4L/桶 计算) | ||||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 制动液 | 变速 | 转向 | 火花塞 | 正时 皮带 | 材料+ |
2500 | ● | - | - | 免保养 | ○ | - | ○ | - | - | 首保 免费 |
7500 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
12500 | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 284 | |
17500 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
22500 | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 284 | |
27500 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
32500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | MT:1364 AT:1378 | |
37500 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
42500 | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 284 | |
47500 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
52500 | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 284 | |
57500 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
62500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MT:2193 AT:2207 | |
67500 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
72500 | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 284 | |
77500 | ● | - | | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
82500 | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 284 | |
87500 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
92500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | MT:1364 AT:1378 | |
97500 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 230 | |
102500 | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 284 | |
1.空气滤清器建议每1万公里更换汽油滤清器每3万公里更换 2.制动液、转向助力油、变速箱油及火花塞建议每3万公里更换次 3.正时皮带建议每6万公里更换 | ||||||||||
该整车质保期为5年或10万公里 | ||||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查如需更换则更换 - :无需更换 | ||||||||||
注:仅供参考 |
此次调查东风悦达起亚K2保养费用相信大家对其保养费用及10.25万公里共需保养金额有充分解整体来说K2在使用原厂矿物机油进行保养情况其保养费用为230元尚算合理过其10.25万公里总保养费用达到 MT 9209元/AT 9251元其对比同级别车型还略为偏相信其转向助力油、制动液及变速箱油更换周期较为频密其主要原因