作为款市场表现优良紧凑车型本田思域已经成为我们耳熟能详车型之而事实思域(Civic)迄今已拥有长达四十二年历史缔造日式家轿传奇作为本田家族最具运动特质车思域从诞生到现在已经走过几十余年已经变革几代思域其成熟度自然毋庸置疑与主打家用市场卡罗拉与轩逸同本田思域更加年轻也更加运动在国内市本田思域与东风本田现有车型本田CR-V 出自同生产平台两款车使用同种底盘这就在技术为本田思域国产提供前提条件那么话说回来这款运动风格本田思域保养费用方面表现如何呢?
说到本田思域保养费用首先我们先解本田思域保养周期思域官方保养手册中规定机油更换周期为每5000公里更换次但机油滤清器并与机油同时更换而每10000公里更换次这与其他车型有所同另外还需要注意自动变速箱油更换周期次更换为车辆行驶至60000公里时进行之后每40000公里更换次如果认真看手册话可能会与手动变速箱油每60000公里更换次周期混淆厂家对思域1.8L车型保养周期建议为每5000公里进行次
2014款思域1.8L车型厂家保养项目表 | |||||||||
周期/项目 (公里) | 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 |
5000 | ● | - | - | 每80000公里更换次 | - | 电子助力无需更换转向助力油 | - | 每3年(限公里数)更换次 | 每100000公里更换次 |
10000 | ● | ● | - | - | - | ||||
15000 | ● | - | - | - | - | ||||
20000 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
25000 | ● | - | - | - | - | ||||
30000 | ● | ● | - | - | - | ||||
35000 | ● | - | - | - | - | ||||
40000 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
45000 | ● | - | - | - | - | ||||
50000 | ● | ● | - | - | - | ||||
55000 | ● | - | - | - | - | ||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● AT/MT | ||||
整车包修期为3年或100000公里 | |||||||||
正时链条无需更换 | |||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议厂家为思域全系配备两种空调滤芯供车主自己选择种非活性炭滤芯售价为129元/个;另种活性炭滤芯售价为158元/个这次保养调查我们采用车主选择最非活性炭空调滤芯来计算解完本田思域保养周期面我们接来看看本田思域保养配件价格
2014思域 1.8L车型保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 258/桶/4L (SN级0W-20半合成机油) | 120 |
机油滤清器 | 41/个 | |
空气滤清器 | 97/个 | 30 |
汽油滤清器 (油泵+滤清器体) | 429/套 | 200 |
空调滤清器 (非活性炭) | 129/个 | 50 |
空调滤清器 (活性炭) | 158/个 | 50 |
刹车油 | 45/桶×2 | 120 |
手动变速箱油 | 42/桶×3 | 100 |
自动变速箱油 | 312/套×1 (自动变速箱油187/桶+滤芯125/个) | 180 |
火花塞 | 59/支×4 | 120 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出思域6万公里保养费用
2014款思域1.8L车型官方保养周期及费用 | ||||||||||
周期 /项目 (公里) | 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料 + 工时费 |
5000 | ● | - | 每80000公里更换次 | - | 电子助力无需更换转向助力油 | - | 每3年(限公里数)更换次 | 每100000公里更换次 | 免费 | |
10000 | ● | ● | - | - | - | 419元 | ||||
15000 | ● | - | - | - | 378元 | |||||
20000 | ● | ● | ● | ● | - | 725元 | ||||
25000 | ● | - | - | - | 378元 | |||||
30000 | ● | ● | - | - | - | 419元 | ||||
35000 | ● | - | - | - | 378元 | |||||
40000 | ● | ● | ● | ● | - | 725元 | ||||
45000 | ● | - | - | - | 378元 | |||||
50000 | ● | ● | - | - | - | 419元 | ||||
55000 | ● | - | - | - | 378元 | |||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 951元 (MT) 1217元 (AT) | ||||
思域1.8L车型行驶60000公里保养总费用:MT:5548元/AT:5814元 | ||||||||||
整车包修期为3年或100000公里 | ||||||||||
正时链条无需更换 | ||||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 | ||||||||||
注:仅供参考 |
以按照官方保养周期计算出保养价格我们看到按照官方保养周期计算思域1.8L车型次保养价格为378元这个保养价格包含机油滤清器价格根据我们解如果按照手册中保养周期进行保养单独更换机油工时费与同时更换机油、机油滤清器工时费样这点需要车主们注意行驶至60000公里总保养费用为手动挡车型(MT):5548元/自动挡车型(AT):5814元此次调查本田思域保养费用与同级别车型对比来看思域1.8L车型保养费用贵60000公里总保养费用1000还算经济