索纳塔八索纳塔车型第八代产品由现代汽车美国研发中心研发设计以美国版索纳塔为蓝本北京现代第八代索纳塔又为中国消费者量身添置8项科技配置对这样设计它认可度更国产第八代索纳塔推出8款车型搭载2.0L或2.4L发动机售价区间为16.69-24.99万元索纳塔八作为款年度改款车型整车变化甚微其流体雕塑设计理念依然被传承来新车对内饰方面所进行调整使得车辆内部豪华感有所提升同时对车内配置升级让新车在同级别车型中更具竞争力那么话说回来这款二十万索纳塔八保养费用方面表现如何呢?
说到索纳塔八保养费用首先我们先来看看索纳塔八保养周期根据厂方保养资料信息北京现代第八代索纳塔车辆保养周期为每5000公里或6个月(以先到者为准)次,当中空气滤清器及空调滤清器均为每 15000公里或12个月(以先到者为准)更换次汽油滤清器更换周期为每6万公里或48个月(以先到者为准),火花塞更换周期为4万公里而制动液和转向助力油厂家并没有硬性规定更换周期只注明每15000公里检查次并按实际情况添加另外车主要注意第八代索纳塔首次保养在新车行驶5000公里或6个月内(以先到者为准)在北京现代4S店进行当中更换机油机滤材料费及工时费免费
北京现代 第八代索纳塔 车型官方保养周期计划表 | ||||||||
配件/ | 机油 机滤 | 空气 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 制动液 | 变速 | 转向 | 火花塞 |
5000 | ● | - | - | - | - | 自动挡车型免维护 | - | - |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
15000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | - | |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
40000 | ● | - | - | - | - | - | ● | |
45000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | - | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | ||
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | |
65000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
70000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
75000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | - | |
80000 | ● | - | - | - | - | - | ● | |
85000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
90000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | |
95000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
100000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
整车质保期为5年或10万公里(以先到者为准) | ||||||||
备注: | ||||||||
注:●:需要更换 ○:检查 -:无需更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议厂家保养资料中也列举12种恶劣行驶环境相关配件保养时间表当中部分配件可以根据实际行驶情况适当地缩短更换周期知道索纳塔八保养周期面我们来看看索纳塔八保养配件价格北京现代第八代索纳塔配件价格还比较合理当中极为常用配件包括型号为SM级 5W-20(原厂矿物油)售价为216元(4升);机油滤清器售价26元/个;空气滤清器售价72元/个;空调滤清器售价150元/个;汽油滤清器售价205元/个
北京现代 第八代索纳塔 保养配件价格 | ||
零配件名称 | 零配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 北京现代原厂机油 SM级 5W-20 216/桶/4L | 80 |
机油滤清器 | 26/个 | |
空气滤清器 | 72/个 | 20 |
汽油滤清器 | 205/个 | 150 |
空调滤清器 | 150/个 | 30 |
转向助力油 | 50/瓶/1L | 70 |
火花塞 | 54/支 (每次需更换4支) | 50 |
制动液 | 58/瓶/1L(每次更换需2瓶) | 120 |
自动变速箱油 | 87/瓶/1L(每次需更换4瓶) | 150 |
正时皮带组件 | 正时链条无需更换 | -- |
注:只供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出索纳塔八6万公里保养费用4S店根据该地区路况制定索纳塔保养计划与厂家保养手册内容还有明显差别当中除空气及空调滤清器更换周期继续沿用厂家规定执行外汽油滤清器变更为每5万公里更换次制动液及火花塞变更为每3 万公里更换次变速箱油变更为每10万公里更换次(厂家保养资料在理想行车状态为免更换)而转向助力油变更为每5万公里更换次
北京现代 第八代索纳塔 2.0L/2.4L车型4S店价格表 (按原厂矿物油算216元/瓶/4L) | |||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 制动液 | 变速 | 转向 | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元) |
5000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 首保免费 |
10000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
15000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 594 |
20000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
25000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
30000 | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1096 |
35000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
40000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
45000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 594 |
50000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | 797 |
55000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
60000 | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1096 |
65000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
70000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
75000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 594 |
80000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
85000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
90000 | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1096 |
95000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 322 |
100000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | 1295 |
1、变速箱油建议每10万公里更换次 | |||||||||
整车质保期为5年或10万公里 2.0L/2.4L车型行驶6万公里所需保养总费用为:6109元 2.0L/2.4L车型行驶10万公里所需保养总费用为 10704元 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
注:仅供参考 |
此次调查索纳塔八保养费用第八代索纳塔 2.0L/2.4L排量车型每次保养费用为322元在3万公里进行大保养费用2.0L/2.4L车型为1096元当中车辆在行驶6万公里所需要总保养费用为6109元而行驶10万公里所需总保养费用2.0L/2.4L车型为10794元总体来看第八代索纳塔保养费用相对还比较便宜与同级中型车雅阁及凯美瑞相差无几