大胆猜测您可能还喜欢
精彩图说
相关主题
赛拉图韩国起亚汽车首先在欧美地区推出a+级轿车2005年由起亚在华合资公司东风悦达起亚负责生产同年7月份展车线中文名称为赛拉图cerato在欧美地区市年即取得10万辆销售业绩并且获得加拿大评选年度车型赛拉图起亚凝聚全球实力经过40个月开发结晶之作代表起亚品牌在全球最新设计方向以此出口车型为原型结合中国道路环境、气候条件和消费者嗜生产出适应中国全新赛拉图赛拉图作为款功能家用车外观设计偏于欧式风格时尚动感比较符合时年轻人审美需求那么话说回来这款a+级轿车起亚赛拉图保养费用方面表现如何呢?
说到起亚赛拉图保养费用首先我们先解赛拉图保养周期赛拉图质保期为5年10万公里2500公里做首次免费保养随后厂商建议7500公里保养次但考虑到油品和环境因素也可以5000公里保养次
东风悦达起亚赛拉图车型保养周期表 | |||||||||
机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 刹车油 | 变速 | 转向 助力油 | 火花塞 | 保养 | |
2500公里 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免材 料费 |
7500公里 | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | 112 |
1.25 万公里 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 253 |
1.75 万公里 | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | 112 |
2.25 万公里 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 366 |
2.75 万公里 | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | ● | 557 |
3.25 万公里 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 482 |
3.75 万公里 | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | 112 |
4.25 万公里 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 366 |
4.75 万公里 | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | 112 |
5.25万公里 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 253 |
5.75 万公里 | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | ● | 557 |
6.25 万公里 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 658 |
赛拉图行驶6.25万公里时所花费保养总材料费用为:5270元 平均1年花费1686元 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查如需更换则更换 - :无需更换 | |||||||||
注:仅供参考 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议面我们来看看赛拉图保养配件价格
配件名称 | 配件价格(元) |
机油、机滤 | 159 |
空气滤芯器 | 55 |
空调滤芯器 | 138 |
汽油滤芯器 | 161 |
刹车油 | 163 |
变速箱油 | 手动:241 自动:530 |
转向助力油 | 123 |
火花塞 | 235 |
此次调查起亚赛拉图保养费用赛拉图行驶6.25万公里时所花费保养总材料费用为:5270元平均1年花费1686元可以看出这款车后期保养还比较经济