作为整个豪华品牌中款紧凑级SUV车型宝马X1在问世年以来可谓相当成功并且也这个级别车型中首先国产年轻休闲化定位都让X1获得人青睐X1宝马车身最为紧凑SUV车型在2009年7月正式发布并随即宣布市宝马X1作为合资豪华紧凑型SUV开创者自2010年便率先进入中国随后2012年正式国产并进行中期改款然而对于我们消费者而言最关心就后期保养贵贵问题面编来给大家介绍宝马X1保养费用
说到宝马X1保养费用首先我们先来看看宝马X1保养周期2014款宝马X1只有种2.0T涡轮增压发动机排量除sDrive18i配备款手动挡车型外其余与之匹配均为8挡手自体变速箱另外根据官方手册显示所有车型在保养周期方面都样目前宝马所施行售后保养周期标准和其它品牌有所同并无固定更换保养周期官方建议均以车辆CBS系统提示(集成于互联驾驶系统中)信息为准CBS系统会根据车辆实际磨损状态信息给出相应保养周期提示(CBS系统中数项目初始保养周期为10000-12000公里根据车辆实际行驶情况CBS内周期会有所浮动)车主只需要根据车载CBS系统中提示信息到店进行检查即可
车主到店后只需将车钥匙(内置芯片)交给售后服务人员工作人员在将智能钥匙插入CBS读取器后即可查询到车辆当前实际情况工作人员会根据钥匙内数据告知车主所需进行保养项目通过这种方式会比传统固定保养周期更灵活、更人性化避免过度保养因此相对降保养费用既然知道保养周期面我们来看看宝马X1保养配件价格
2014款宝马X1车型官方公布保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格 | 工时费(元) |
机油 | 嘉实5W-30全合成机油/125元/每升 | 185 |
机油滤清器 | 155元/个(18i车型车型) 163元/个(20i、28i车型) | |
空气滤清器 | 291元/个 | 74 |
汽油滤清器 | 451元/个 | 74 |
空调滤清器 | 346元/个 | 37 |
刹车油 | 156元/1L | 148 |
自动变速箱油 | 免维护 | |
火花塞 | 130元/支×4支 | 185 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出宝马x1 6万公里保养费用我们知道宝马保养周期根据车辆CBS系统提示(集成于互联驾驶系统中)信息为准4S店建议8000-10000公里做次保养为方便计算保养费用我们按照每次10000公里保养周期进行价格计算
2014款宝马X1 18i车型4S店保养周期及费用 | ||||||||
周期 /项目 (公里) | 机油 机滤 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 刹车油 | 火花塞 | 变速箱油 | 费用 (元) |
10000 | ● | - | - | - | 每2年 更换次 | - | 免维护 | 940 |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | 2213 | ||
30000 | ● | - | - | - | - | 940 | ||
40000 | ● | ● | ● | ● | - | 2213 | ||
50000 | ● | - | - | - | - | 940 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2918 | ||
2014款宝马X1 18i车型行驶6万公里保养总费用:10164元(含刹车油) | ||||||||
整车质保期为3年或10万公里 | ||||||||
全系标配电子助力系统无需更换助力油 刹车油每2年更换次(以公里数为更换依据) 火花塞每6万公里更换次(车辆行驶至3万公里后开始检查) | ||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 | ||||||||
注:仅供参考 |
2014款宝马X1功率车型4S店保养周期及费用(20i、28i) | ||||||||
周期 /项目 (公里) | 机油 机滤 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 刹车油 | 火花塞 | 变速箱油 | 费用 (元) |
10000 | ● | - | - | - | 每2年 更换次 | - | 免维护 | 948 |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | 2221 | ||
30000 | ● | - | - | - | - | 948 | ||
40000 | ● | ● | ● | ● | - | 2221 | ||
50000 | ● | - | - | - | - | 948 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2926 | ||
2014款宝马X1(20i、28i)车型行驶6万公里保养总费用:10212元(含刹车油) | ||||||||
整车质保期为3年或10万公里 | ||||||||
全系标配电子助力系统无需更换助力油 刹车油每2年更换次(以公里数为更换依据) 火花塞每6万公里更换次(车辆行驶至3万公里后开始检查) | ||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 | ||||||||
注:仅供参考 |
此次调查宝马X1保养费用我们可以看到宝马X1功率车型次保养价格为940元6万公里总保养费用为10164元;宝马X1功率车型保养费用为948元6万公里总保养费用为10212元总体来看对于款豪华车来说保养费用还可以接受