作为“硬派”城市SUV代表全新比亚迪S6无疑就这么部“型男”眼中“型车”其长宽分别为4810/1855/1680mm轴距为2720mm在同级别SUV中首屈指 190mm最离地距离使得整车拥有绝通过性能作为比亚迪首款SUVS6定位为中端自主SUV已于2010年9月份市动力部分S6拥有1.5T、2.0L和2.4L三个排量分为手动豪华型、手动尊享型、自动尊贵型及自动尊荣型四个款式搭载BYD483QB或三菱4G69发动机BYD483QB比亚迪自主研发发动机采用博世电喷管理系统及BIVT可变进气系统比亚迪S6整车外观时尚动感线条硬朗尽显都市SUV奔放气质那么话说回来性能如此优越硬派SUV比亚迪S6保养费用方面表现如何呢?
说到比亚迪S6保养费用首先我们先来看看比亚迪S6保养周期比亚迪S62014款分别有2.0L、2.4L、1.5T三种排量车型 在保养周期方面官方并没有针对三款同排量车型指定同周期而根据发动机燃油喷射方式来区别2.0L、2.4L歧管喷射发动机为个周期1.5T缸内直喷发动机个周期具体请看表:
官方建议保养周期(适用于2.0L车型和2.4L车型) | |||||||
配件/ | 机油/ 机油滤清器 | 空气 | 汽油 | 空调 | 火花塞 | 助力油 | 变速箱油 |
3000 | ● | ● | ○ | ||||
8000 | ● | ● | ○ | ● (MT) | |||
13000 | ● | ● | ● | ○ | |||
18000 | ● | ● | ○ | ● | |||
23000 | ● | ● | ○ | ● | |||
28000 | ● | ● | ● | ○ | |||
33000 | ● | ● | ○ | ||||
38000 | ● | ● | ○ | ● | |||
43000 | ● | ● | ● | ○ | |||
48000 | ● | ● | ○ | ● (MT) | |||
53000 | ● | ● | ○ | ||||
58000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● (DCT) | |
比亚迪S6包修期为4年或10万公里三包有效期为2年或5万公里均以先到者为准 | |||||||
火花塞首次18000公里更换之后每隔20000公里更换次 刹车油首次15个月更换之后每36个月更换次 | |||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
官方建议保养周期(适用于1.5T车型) | ||||||||
配件/ | 机油/ 机油滤清器 | 汽油清净剂 | 空气 | 汽油 | 空调 | 火花塞 | 助力油 | 变速箱油 |
3500 | ● | ● | ○ | |||||
11000 | ● | ● | ○ | ● | ||||
18500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
26000 | ● | ● | ○ | |||||
33500 | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
41000 | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
48500 | ● | ● | ● | ○ | ||||
56000 | ● | ● | ○ | ● | ||||
63500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
手动变速箱油首次18500公里或4年更换次之后每40000公里更换次 刹车油首次15个月更换之后每36个月更换次 | ||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
从官方周期中我们可以发现比亚迪S6 2.0L和2.4L车型每次保养都需要更换汽油滤清器则显得有些频繁相较之1.5T车型则要长效些但1.5T车型每次保养都需要添加汽油清净剂而在火花塞方面因为1.5T缸内直喷+涡轮增压发动机工作条件更加苛刻所致比亚迪S6 1.5T车型也比2.0L和2.4L车型更换频繁在空调滤清器方面厂家并没有给出相应更换周期只标注每次保养需要进行检查而已该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看比亚迪S6保养配件价格
比亚迪S6保养配件价格及工时表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 2.0L、2.4L:3.3L/桶/110 1.5T:4L/桶/240 用量:2.0L、2.4L:3.3L 1.5T:4L | 110 |
机油滤清器 | 2.0L:45/个 2.4L:40/个 1.5T/45/个 | |
汽油清净剂(1.5T) | 150/瓶 | |
空气滤清器 | 2.0L、2.4L:120/个 1.5L:85/个 | 40 |
空调滤清器 | 85/个 | 35 |
汽油滤清器 | 2.0L、2.4L:55/个 1.5L:85/个 | 60 |
刹车油 | 98/1L/桶 用量:1L | 150 |
助力油 | 65/2.1L 用量:2.1L | 140 |
手动变速箱油 | 95/2.2L/桶 用量:2.2L (1.5T、2.0L、2.4L) | 110 |
DCT变速箱油 | 353/桶/1.8L 用量:1.8L (2.4L) | 200 |
防冻液 | 89/3.5L/桶 用量:7L | 135 |
火花塞 | 2.0L:26/个 2.4L:29/个 1.5T:46/个 用量:4支 | 200 |
正时套件 | 508/套 (2.0L) | 480 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出比亚迪S6 6万公里保养费用比亚迪S6 2.0L和2.4L车型在保养周期及更换项目方面均样但由于2.4L车型同时拥有手动挡车型和DCT双离合车型所以在费用计算方面我们将两者分开进行试算
按照官方建议保养周期试算(适用于2.0L车型) | |||||||||
配件/ | 机油/ 机油滤清器 | 空气 | 汽油 | 空调 | 刹车油 | 火花塞 | 助力油 | 变速箱油 | 总费用 |
3000 | ● | ● | ○ | 265 | |||||
8000 | ● | ● | ○ | ● (MT) | 470 | ||||
13000 | ● | ● | ● | ○ | 425 | ||||
18000 | ● | ● | ○ | ● | 569 | ||||
23000 | ● | ● | ○ | ● | 470 | ||||
28000 | ● | ● | ● | ○ | 425 | ||||
33000 | ● | ● | ○ | 265 | |||||
38000 | ● | ● | ○ | ● | 569 | ||||
43000 | ● | ● | ● | ○ | ● | 673 | |||
48000 | ● | ● | ○ | ● (MT) | 470 | ||||
53000 | ● | ● | ○ | 265 | |||||
58000 | ● | ● | ● | ○ | ● | 729 | |||
比亚迪S6 2.0L车型在行驶至58000公里时所需保养费用为:5595元 | |||||||||
2.0L车型变速箱油为每20000公里更换次2.4L车型为每30000公里更换次 火花塞首次18000公里更换之后每隔20000公里更换次 助力油首次23000公里更换之后每40000万公里更换次 手动变速箱油首次8000公里更换之后每40000公里更换次(2.0L、2.4L) 首次18000公里时检查之后每20000公里检查次每80000公里更换次 防冻液首次33个月更换次之后每隔36个月更换次 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
按照官方建议保养周期试算(适用于2.4L车型) | |||||||||
配件/ | 机油/ 机油滤清器 | 空气 | 汽油 | 空调 | 刹车油 | 火花塞 | 助力油 | 变速箱油 | 总费用 |
3000 | ● | ● | ○ | 260 | |||||
8000 | ● | ● | ○ | ● (MT) | MT:465 DCT:260 | ||||
13000 | ● | ● | ● | ○ | 420 | ||||
18000 | ● | ● | ○ | ● | 576 | ||||
23000 | ● | ● | ○ | ● | 465 | ||||
28000 | ● | ● | ● | ○ | 420 | ||||
33000 | ● | ● | ○ | 260 | |||||
38000 | ● | ● | ○ | ● | 576 | ||||
43000 | ● | ● | ● | ○ | ● | 668 | |||
48000 | ● | ● | ○ | ● (MT) | MT:465 DCT:260 | ||||
53000 | ● | ● | ○ | 260 | |||||
58000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● (DCT) | MT:736 DCT:1289 | ||
比亚迪S6 2.4L车型在行驶至58000公里时所需保养费用为:MT:5571元 DCT:5714元 | |||||||||
火花塞首次18000公里更换之后每隔20000公里更换次 助力油首次23000公里更换之后每40000万公里更换次 手动变速箱油首次8000公里更换之后每40000公里更换次 DCT变速箱油首次56000公里或4年更换之后每60000公里或4年更换次 首次18000公里时检查之后每20000公里检查次每80000公里更换次 防冻液首次33个月更换次之后每隔36个月更换次 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
按照官方建议保养周期试算(适用于1.5T车型) | ||||||||||
配件/ | 机油/ 机油滤清器 | 汽油清净剂 | 空气 | 汽油 | 空调 | 刹车油 | 火花塞 | 助力油 | 变速箱油 | 总费用 |
3500 | ● | ● | ○ | 545 | ||||||
11000 | ● | ● | ○ | ● | 750 | |||||
18500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1199 | |||
26000 | ● | ● | ○ | 545 | ||||||
33500 | ● | ● | ● | ○ | ● | 895 | ||||
41000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 1302 | |||
48500 | ● | ● | ● | ○ | 690 | |||||
56000 | ● | ● | ○ | ● | 750 | |||||
63500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1199 | |||
比亚迪S6 1.5T车型在行驶至63500公里时所需保养费用为:7875元 | ||||||||||
手动变速箱油首次18500公里或4年更换次之后每40000公里更换次 助力油首次33500公里更换之后每45000公里更换次 火花塞首次18500公里更换之后每隔22500公里更换次 防冻液首次30个月更换次之后每隔36个月更换次 | ||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
此次调查比亚迪S6保养费用我们可以看到排量最2.0L车型在保养费用方面并相比之比亚迪S62.4L手动挡车型更值得推荐虽然排量更大但在保养费用方面反而占优主要因为部分零配件价格比2.0L车型更便宜所致而1.5T车型由于每次保养都需要添加汽油清净剂加本身机油价格和配件价格更贵所以在保养费用方面有些偏总体来说比亚迪S6在保养费用方面并无太大优势众所周知比亚迪S6直以价配而赢得人青睐但从我们实际调研出保养费用来看比亚迪S6表现则如它配置那般优势明显