大胆猜测您可能还喜欢
精彩图说
相关主题
本田讴歌MDX款在北美完成设计、开发和生产豪华SUV车型其名称来源于“Multi Dimensional Luxury”寓意为“度融合元要素具有无限可能性豪华SUV”作为Acura(讴歌)旗最为畅销SUV车型本田讴歌MDX在 Acura(讴歌)家族中占据重要地位自2000年在北美诞生以来本田讴歌MDX始终以、实用技术和豪华理念走在豪华SUV前列作为本田汽车端品牌讴歌直在制造性能运动汽车过与丰田雷克萨斯豪华路线同讴歌更愿意吸引那些喜欢激情驾驶消费者然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么这款作为豪华SUV车型本田讴歌MDX保养费用方面表现如何呢?
说到本田讴歌MDX保养费用首先我们先来看看本田讴歌MDX保养周期首先4年或10万公里免费保养和保修服务这会为车主省大笔养车费用其次讴歌在国内还提供365天、24时道路救援服务通过1800余家道路救援服务网点为所有讴歌车主提供保修期内全天侯免费道路救援服务这款车故障率般进店车辆基本正常保养故障车都因为加劣质燃油后所产生爆震进行相关清洗故障就能解除MDX SH-AWD系统保养也需要特殊养护工作只需要每2万公里更换次后差速器油即可车辆行驶到4、6、8、10万公里时保养项目较尤其 10万公里基本全车油液都要更换而且还要更换正时皮带首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
讴歌MDX 自动变速箱(AT)变速箱 3664.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
20000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1391.0元 |
25000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
30000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
35000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
40000/42 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2463.0元 |
45000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
50000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
55000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
60000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1673.0元 |
65000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
70000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
75000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
80000/90 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2463.0元 |
85000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
90000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
95000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
100000/114 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3287.0元 |
105000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
110000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
115000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
120000/138 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2463.0元 |
125000/144 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
130000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
135000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
140000/162 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1673.0元 |
145000/168 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
150000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
155000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
160000/186 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2463.0元 |
165000/192 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
170000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
175000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
180000/210 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1673.0元 |
185000/216 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
190000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
195000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.0元 |
200000/234 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4077.0元 |
以车型保养数据和价格仅供参考具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查如需更换则更换 -:无需更换 |
此次调查本田讴歌MDX保养费用据资料显示讴歌MDX车型在质保期内共可以享受20次免费常规保养所以在保养方面该车可以让消费者非常省心根据我们调查统计本田讴歌次保养费用为506元大保养费用为2463元对于这样款豪华SUV车型来说这个价格还比较经济