凯美瑞自1982年创立以来平均每分钟就有位新车主选择凯美瑞33年来历代凯美瑞都持续领先赢得全球1600万车主信赖成为真正意义全球车中级轿车之王者归来——广汽丰田凯美瑞 无论从哪个角度看凯美瑞都款完美产品凯美瑞作为款宜商宜家中级车在同级车中直个重量级角色虽然尺寸和代车型变化大但外观变得更加锐利而且也注重空气动力学尤其前脸勐眼特像雷克萨斯另外丰田牛头标也变大然而对于大部分车主来说最关心还汽车保养费用那么作为宜商宜家中级车丰田凯美瑞保养费用方面表现否经济呢?
说到丰田凯美瑞保养费用首先我们先来看看这款车保养周期广汽丰田凯美瑞原厂车辆保养手册里面包含整车质保期、保养周期、保养计划、保养范围等信息通过随车保养手册解到新款凯美瑞整车质保期为3年或10万公里(以先到者为准)另外车辆保养周期为每隔1万公里或6个月(以先到者为准)进行次其中厂家为新款凯美瑞提供5000公里免费检查及1万公里免费保养当车辆行驶到5000公里进行免费检查当车辆行驶到1万公里时才正式对车辆进行首次保养车主可免费更换机油+机滤配件更换方面空调滤芯为每2万公里更换次空气滤芯和制动液均为每4万公里更换次而汽油滤芯更换周期为每8万公里更换次火花塞更换周期为每10万公里更换次另外由于保养手册只列示凯美瑞车型在车辆行驶8万公里内各配件保养周期所以保养手册中变速箱油分别为车辆行驶到4万公里及8万公里时作检查并没有标明具体更换里程数具体请看表:
广汽丰田 2012款 凯美瑞 2.0L/2.5L 车型官方保养周期表 | ||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 制动液 | 变速 | 转向助力油 | 火花塞 |
5000 | - | - | - | - | ○ | - | 电子助力免维护
| - |
10000 | ● | - | - | - | ○ | - | - | |
20000 | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - | |
30000 | ● | - | - | - | ○ | - | - | |
40000 | ● | ● | - | ● | ● | ○ | - | |
50000 | ● | - | - | - | ○ | - | - | |
60000 | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - | |
70000 | ● | - | - | - | ○ | - | - | |
80000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | |
90000 | ● | - | - | - | ○ | - | - | |
100000 | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | |
整车质保期为3年或10万公里 (以先到者为准) | ||||||||
备注: 1.凯美瑞首次保养只对相关配件作检查没需更换配件 | ||||||||
注:●:需要更换 ○:检查 -:无需更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议既然知道保养周期面我们来看看丰田凯美瑞保养配件价格
广汽丰田 2012款凯美瑞 保养配件价格 | ||
零配件名称 | 零配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 丰田纯牌机油 用于2.0L车型 SM/CF 10W-30(半全成油) 148/瓶/4L | 200 |
丰田纯牌机油 用于2.5L车型 SM 5W-20(全合成油) 285/瓶/4L 75/瓶/1L | ||
丰田纯牌机油 SM 5W-30(全合成油) 228/瓶/4L | ||
丰田纯牌机油 SM/CF 5W-40(全合成油) 395/瓶/4L | ||
机油滤芯 | 2.0L 39/个 2.5L 61/个 垫片:5/片 | |
空气滤芯 | 111/个 | -- |
汽油滤芯总成 | 268/个 垫片:36/片 | 150 |
空调滤芯 | 165/个 | -- |
制动液 | 42/瓶/1L(每次需3瓶) | 150 |
自动变速箱油 | 161/瓶/4L(每次需2瓶) | 100 |
火花塞(铱金) | 2.0L 99/只×4 2.5L 125/只×4 | 80 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出凯美瑞10万公里保养费用面我们以实际保养为标准S店根据该地区路况制定新款凯美瑞保养计划与厂家保养手册内容差别还比较明显4S店建议新款凯美瑞车型每5000公里进行次保养空气滤芯变更为每2万公里更换次汽油滤芯变更为每4万公里更换次同时自动变速箱油为每4万公里更换次另外因为凯美瑞2.0L和2.5L车型保养有所区别面我们将分别介绍具体看表:
广汽丰田 2012款 凯美瑞 2.0L车型4S店保养周期/价格表(广州地区) (按原厂 SM/CF 10W-30 半合成油 148元/4L/1瓶 计算) | |||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 制动液 | 变速 | 转向 | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元) |
5000 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 电子助力免维护 | - | 免费 |
10000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 免费 | |
15000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
20000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | - | 668 | |
25000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
30000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
35000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1820 | |
45000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
50000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
55000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
60000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | - | 668 | |
65000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
70000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
75000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1820 | |
85000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
90000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
95000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 392 | |
100000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ● | 1164 | |
凯美瑞采用电子助力转向机无需更换转向助力油 | |||||||||
整车质保期为3年或10万公里 2.0L车型行驶6万公里所需总费用为:5900元 2.0L车型行驶10万公里所需保养总费用为:11236元 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
注:仅供参考 |
广汽丰田 2012款凯美瑞 2.5L车型4S店保养周期/价格表(广州地区) (按原厂 SM 5W-20 全合成油 285元/4L/瓶 75元/1L/瓶 计算) | |||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 制动液 | 变速 | 转向 | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元) |
5000 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 电子助力免维护 | - | 免费 |
10000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 免费 | |
15000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
20000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | - | 902 | |
25000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
30000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
35000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2054 | |
45000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
50000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
55000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
60000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | - | 902 | |
65000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
70000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
75000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2054 | |
85000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
90000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
95000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | 626 | |
100000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ● | 1502 | |
凯美瑞采用电子助力转向机无需更换转向助力油 | |||||||||
整车质保期为3年或10万公里 2.5L车型行驶6万公里所需总费用为:8240元 2.5L车型行驶10万公里所需保养总费用为:15642元 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
注:仅供参考 |
此次调查丰田凯美瑞保养费用当车辆在行驶6万公里其需要总保养费用分别为2.0L排量为5900元 2.5L排量为 8240元而车辆行驶10万公里所需要总保养费用分别为2.0L排量为11236元2.5L提量为15642元2.5L排量车型保养费用略为偏贵其中造成2.5L排量车型保养费用偏主要原因该排量车型采用机油、机滤及火花塞这三样配件价格都出2.0L排量车型并且2.5L排量车型每次保养更需要更换5升机油比2.0L排量车型出1升此保养费只作为参考依据因为同保养材料会造成保养费用差异具体费用根据车型同以到店核算为准