长安CX30长安汽车首款混合动力汽车新车共推9款车型其中包括4款普通版1.6L MT车型及2款弱混动版1.6L MT碳版和3款2.0L车型CX30 作为长安汽车2010年重拳出击推出首款批量生产 “环保车”受到方关注:智能节油系统STT为传统车型节能减排斥地新道路由于采用增强型启动电机和常规铅酸电池造车成本增加因此适于快速普及有专家推测CX30市必将推进国内新能源汽车市场发展然而对于车主而言最关系还汽车保养费用那么作为环保车长安CX30 保养费用方面表现否经济呢?
说到长安CX30保养费用首先我们先来看看保养周期长安汽车对于CX30车型规定在新车行驶到 2000公里(±500)时携带购车发票、行驶证等证件到4S店进行免费保养之后每隔5000公里保养次即可整车质保周期为3年或6万公里保养手册显示机油机滤每隔5000公里准时更换即可;关于空气滤清器常在正常道路行驶每隔10000公里清洁每隔40000公里更换常在在砂石路面行驶每隔2500公里清洁每隔10000公里更换官方建议汽油滤清器和刹车油都每隔5000公里需要更换但在正常使用中更换用这样频繁比如在北京地区长安汽车4S店给出建议就汽油滤清器每隔10000公里更换刹车油每隔20000公里更换
长安汽车CX30保养周期表 | ||||||||
周期 | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 |
2000 | ● | - | ● | - | 无 | 无 | - | - |
7500 | ● | - | ● | - | ● | - | ||
12500 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
17500 | ● | - | ● | - | ● | - | ||
22500 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
27500 | ● | - | ● | - | ● | - | ||
32500 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
37500 | ● | - | ● | - | ● | - | ||
42500 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
47500 | ● | - | ● | - | ● | - | ||
52500 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
57500 | ● | - | ● | - | ● | - | ||
手动变速箱油10万公里内免更换;自动挡终身免更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看长安CX30保养配件价格
长安汽车CX30保养配件价格表 | |||||||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) | |||||
机油 | 120(SJ 5W-30) | 35 | |||||
机油滤清器 | 15 | ||||||
空气滤清器 | 47 | 35 | |||||
汽油滤清器 | 27 | ||||||
空调滤清器 | - | 7 | |||||
刹车油 | 74/桶 | 17 | |||||
转向助力油 | 32/桶 | 17 | |||||
变速箱油 | 85/桶×2.5 | --- | |||||
防冻液 | 66/桶 | --- | |||||
火花塞 | 24×4支 | --- | |||||
正时皮带 | 101套 | 215 | |||||
长安悦翔常规保养项目统计算为个工时费用35元 | |||||||
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出长安CX30 6万公里保养费用
长安汽车CX30保养周期表 | |||||||||
周期 | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+ |
2000 | ● | - | ● | - | 无 | 无 | - | - | 免费 |
7500 | ● | - | - | - | - | - | 170元 | ||
12500 | ● | ● | ● | ○ | - | ● | 340元 | ||
17500 | ● | - | - | - | - | - | 170元 | ||
22500 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 414元 | ||
27500 | ● | - | - | - | - | - | 170元 | ||
32500 | ● | ● | ● | ○ | - | ● | 340元 | ||
37500 | ● | - | - | - | - | - | 170元 | ||
42500 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 414元 | ||
47500 | ● | - | - | - | - | - | 170元 | ||
52500 | ● | ● | ● | ○ | - | ● | 340元 | ||
57500 | ● | - | - | - | - | - | 170元 | ||
手动变速箱油10万公里内免更换;自动挡终身免更换 | |||||||||
CX30行驶到57500公里时:总保养费用2868元;清洗项目总计1230元 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查如需更换则更换 - :无需更换 | |||||||||
住:仅供参考 |
此次调查长安CX30保养费用按照厂家建议保养周期来计算长安CX30行驶到将近6万公里时常规保养总花费为2868元清洗类项目花费为1230元此保养成本水平在同级别车型中有优势 长安CX30车型在空间和价格方面在同级别同价位车型有定优势而廉配件和保养工时费也长安汽车大卖点