皇冠丰田集团旗款型车汽车品牌作为丰田旗舰车型皇冠汇集丰田诸先端设计与科技配备外观采用前冲式设计随线条集中向延伸横格栅更显动感刚劲;内饰则通过扩大实木与真皮使用范围营造出更具质感、更为明快视觉体验;配置VDIM车辆动态综合管理系统全面优化操控成就舒适驾乘;3.0升及2.5升V6发动机采用先进Dual VVT-i(进出气门双向正时智能可变系统)发动机控制技术实现强大动力性与燃油经济性绝佳平衡然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为旗舰车型丰田皇冠保养费用方面表现否经济呢?
说到丰田皇冠保养费用首先我们先来看看丰田皇冠保养周期汽丰田旗车型保养周期非常规范绝大数车型官方保养周期都样皇冠也例外2.5L和3.0L车型官方周期规定每隔5000公里进行次常规保养在恶劣路况行驶可以按情况缩短保养周期在40000公里之前基本都只更换机油机滤和空气滤芯而全车油液都集中在每隔40000公里时进行使用铱金火花塞每隔100000公里更换次节省笔费用另外由于皇冠后驱车型所以每隔40000公里还需要更换后桥差速器油
2012款皇冠官方保养周期表 | |||||||||
周期 | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 差速 器油 | 刹车油 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | 电子助力免维护 | ○ | ○ | ○ | 每隔10万公里更换次 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
正时链条免维护 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看丰田皇冠保养配件价格
2012款皇冠保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 360/5.5升 大桶 (SM级 5W-20全合成机油) | 150 |
70/1升 桶 (SM级 5W-20全合成机油) | ||
机油滤清器 | 68(个) | |
空气滤清器 | 143(个) | 25 |
汽油滤清器 | 646(个) | 360 |
空调滤清器 | 213(个) | 25 |
转向助力油 | 电子助力免维护 | --- |
刹车油 | 42×2桶 | 200 |
后桥差速器油 | 55×3桶 | 120 |
自动变速箱油 | 163×3桶 | 300 |
火花塞 | 2.5L/3.0L:150(支)×6支 | 180 |
正时系统组件 | 正时链条免维护 | --- |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出丰田皇冠6万公里保养费用
2012款皇冠保养周期及费用 | ||||||||||
2.5L和3.0L车型周期和价格相同 | ||||||||||
周期 | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 差速 器油 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | - | - | - | 电子助力 免维护 | - | - | - | 每隔10万 公里更换 次 | 免费 |
10000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | 免费 | ||
15000 | ● | ○ | ○ | - | - | - | 648元 | |||
20000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | 1054元 | ||
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 648元 | ||
30000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | 816元 | ||
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 648元 | ||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3418元 | ||
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 648元 | ||
50000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | 816元 | ||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 648元 | ||
60000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | 1054元 | ||
2.5L/3.0L行驶6万公里(3年)保养总费用:10398元 | ||||||||||
火花塞每隔10万公里更换次 | ||||||||||
正时链条免维护 | ||||||||||
整车质保期4年10万公里 | ||||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查如需更换则更换 - :无需更换 | ||||||||||
住:仅供参考 |
此次调查丰田皇冠保养费用经计算得知皇冠更换机油机滤保养费用为648元更换机油三滤费用为1054元而在每隔40000公里进行全车油液大保养费用为3418元当车辆行驶到60000公里时候常规保养总费用为10398元对于款搭载2.5L和3.0L V6发动机中大型车来说这个保养成本在同级别中算比较便宜要知道部分德系涡轮增压动力车型保养成本快达到这个两倍