长安CS35长安汽车自主研发款SUV长安CS35标配倒车雷达、电动车窗与液晶显示屏等装备而电动天窗、自动空调、功能真皮方向盘等则会出现在配车型长安CS35在价格和配置方面都有强竞争力随它市长安CS35将在经济性实用性和配置方面将发起强有力进攻整体造型运动、干练时尚又具有科技感然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为自主品牌SUV长安CS35保养费用方面表现否经济呢?
说到长安CS35保养费用首先我们先来看看长安CS35保养周期CS35三包有效期为2年或5万公里(以先到达者为准)数零件包修期3年或6万公里(以先到达者为准)而我们从保养手册看到厂家对发动机包修期达到4年10万公里CS35首次保养在新车行驶90天或行驶5000±500公里(以先到为准)时进行首次保养为免费进行内容为机油、机滤更换、汽油滤更换以及全车零部件检查首次保养保养后每5000公里保养次具体保养项目请看表:
长安CS35保养周期表 | ||||||||
项目/行驶里程(公里) | 机油 | 机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 汽油滤芯 | 冷却液 | 制动液 | 火花塞 |
5000 | ● | ● | - | - | ● | ○ | ○ | - |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
25000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
55000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
注:●:需要更换 -:无需检查更换 ○:检查 | ||||||||
整车质保期为3年或6万公里 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看保养配件价格
长安CS35保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 208/桶/4L (原厂SL级 5W-30机油) | 90 |
机油滤芯 | 25 | |
汽油滤芯 | 28 | |
空调滤芯 | 35 | 免费 |
空气滤芯 | 68 | 免费 |
防冻液 | 21.5/L×5L | 60 |
制动液 | 45/桶/2L | 60 |
火花塞 | 29×4 | 30 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出长安CS35 6万公里保养费用
长安CS35保养周期表 | |||||||||
项目/行驶里程(公里) | 机油 | 机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 汽油滤芯 | 冷却液 | 制动液 | 火花塞 | 材料 + 工时费 (元) |
5000 | ● | ● | - | - | ● | ○ | ○ | - | 免费 |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 386 |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 767.5 |
25000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 386 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 872.5 |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 386 |
55000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 767.5 |
注:●:需要更换 -:无需检查更换 ○:检查 | |||||||||
整车质保期为3年或6万公里 | |||||||||
行驶6万公里总计保养费用为:5320.5元 | |||||||||
注:仅供参考 |
此次调查长安CS35保养费用由于4S店保养周期与官方建议中致所以按照这个保养周期计算长安CS35行驶6万公里保养总费用为5320.5元作为款型中国品牌SUV车型这个用车费用还比较合理而且我们注意到常规损耗件如空气滤芯、空调滤芯更换价格都而且还免工时费综合起来看长安CS35这款车在保养费用、日常用车成本方面还比价有优势