大胆猜测您可能还喜欢
精彩图说
相关主题
宝马2系为适应新市场需求而开发出来款新车型体系宝马2系拥有两个版本--2系轿跑以及2系敞篷版2系轿跑以及2系敞篷版都于 2013亮相由于车型同新1系采用同样F2x系列平台因此在方面都共享在布局方面来看宝马全新2系继续坚持前置后驱布局形式(发动机纵置)底盘与E8x平台有大差别引入更铝合金材质来降车重同时更宽轮距提升更稳定性经典50:50前后轴配重比升级为电控助力转向系统进步提升车型操控性然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为轿跑车型宝马2系保养费用方面表现否经济呢?
说到宝马2系保养费用首先我们先来看看宝马2系保养周期同其它宝马车型相同2系Active Tourer车型保养间隔同样根据车载CBS系统来决定(正常情况都在1万公里-1.2万公里每次)个人认为宝马采用这种方式“非常聪明”仅省去车主要自己记忆保养间隔还可以避免同店因“说法同”导致麻烦且根据实际驾驶情况来进行保养提示也更加科学和人性化
2系Active Tourer官方保养周期表(1.5T) | ||||||
项目 (公里) | 机油/机油滤清器 | 空调滤清器 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 火花塞 | 刹车油 |
10000 | ● | |||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | |
30000 | ● | |||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ||
50000 | ● | |||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全系标配电子转向助力免维护 8速/6速手自体变速箱采用长效设计免维护 防冻液采用长效设计免维护 火花塞首次更换里程2万公里之后每4万公里更换次 官方建议刹车油每3年更换次我们以3年行驶6万公里试算 | ||||||
官方质保期为3年或10万公里(以先到者为准) | ||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道宝马2系保养周期面我们来看看宝马2系保养配件价格
2系Active Tourer(1.5T) 保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格 | 工时费 |
全合成机油 | 5W-30全合成机油 125元/L/桶用量4.25L (宝马品牌机油) | 185元 |
机油滤清器 | 226元/个 | |
空气滤清器 | 397元/个 | 37元 |
空调滤清器 | 1040元/个 | 74元 |
汽油滤清器 | 451元/个 | 暂无(连工带料约为500元 试算暂含工时费) |
刹车油 | 156元/L/桶用量1L | 185元 |
防冻液 | 152元/1.5L/桶用量4.5L | 934元 |
火花塞 | 171元/支用量3支 | 259元 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出宝马2系六万公里保养费用
2系Active Tourer保养费用试算(1.5T) | |||||||
项目 (公里) | 机油/机油滤清器 | 空调滤清器 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 火花塞 | 刹车油 | 总费用 (元) |
10000 | ● | 942 | |||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 3713 | |
30000 | ● | 942 | |||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 2941 | ||
50000 | ● | 942 | |||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4054 |
全系标配电子转向助力免维护 防冻液采用长效设计免维护 火花塞首次更换里程2万公里之后每4万公里更换次 官方建议刹车油每3年更换次我们以3年行驶6万公里试算 | |||||||
2系Active Tourer 1.5T车型在行驶至6万公里时保养总费用约为:13534元 | |||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
此次调查宝马2系保养费用从简单试算来看1.5T车型保养费用并6万公里总费用方面偏达到13534元虽然保养间隔同为1万公里次但因为部分配件价格相对更贵加更换间隔也要比其它车型要短最终导致总价格大幅涨据店内工作人员介绍由于2系Active Tourer宝马首款搭载1.5T发动机车型受限于普及度有限产量也算所以成本还难降来