大胆猜测您可能还喜欢
精彩图说
相关主题
陆风X5陆风汽车全新城市型SUV车型新车车身线条流畅而凌厉整体设计非常动感陆风X5作为陆风汽车首款承载式SUV造型设计与陆风旗其他SUV风格截然同城市化造型风格让它更贴近大众消费者陆风X5外观设计紧跟潮流时尚动感整车洋溢城市化炫酷、现代气息局部细节与车身线条搭配协调整体感强其长/宽/分别为4568/1855/1710mm轴距达到2660mm符合消费者对SUV外观及尺寸要求然而对于大部分车主而言最关心还汽车保养费用那么作为SUV车型陆风X5保养费用方面表现否经济呢?
说到陆风X5保养费用首先我们先来看看保养周期陆风X5官方建议周期和4S店内周期致这对于消费者来讲肯定件事仅方便记忆也容易产生些歧义官方规定陆风X5在行驶至3000公里时需要进行免费首保之后保养间隔为5000公里或6个月进行次具体保养项目周期请看表:
陆风X5实际保养周期表 | |||||||||||
周期 | 机油 | 机油 滤芯 | 空气 | 空调 | 汽油 滤芯 | 自动变速箱油 | 助力油 | 刹车油 | 防冻液 | 正时 系统 | 火花塞 |
3000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
18000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
28000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
33000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
38000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
43000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
48000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
53000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
58000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
陆风X5官方质保期为三年或6万公里(以先到者为准) | |||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看陆风X5保养配件价格
陆风X5车型保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 275/桶/4.5L×1 (原厂5W-40半合成机油) | 机油机滤:20 机油三滤:60 机油四滤:60 |
机油滤芯 | 30 | |
空气滤芯 | 61 | 20 |
汽油滤芯 | 35 | 20 |
空调滤芯 | 10 | 免工时费 |
转向助力油 | 45/桶/×1 | 40 |
防冻液 | 40/桶×3 | 40 |
刹车油 | 45/桶×1 | 40 |
8AT变速箱油 | 57/桶×5 | 40 |
火花塞 | 30元/支×4 | 80 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出陆风X5六万公里保养费用
陆风X5实际保养费用试算 | ||||||||||||
周期 | 机油 | 机油 滤芯 | 空气 | 空调 | 汽油 滤芯 | 自动变速箱油 | 助力油 | 刹车油 | 防冻液 | 正时 系统 | 火花塞 | 总费用(元) |
3000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 | ||||
8000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406 | |||
13000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 380 | ||||
18000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 731 | ||
23000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 590 | ||
28000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406 | |||
33000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 308 | ||||
38000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406 | ||
43000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 920 | ||
48000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406 | |||
53000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 380 | ||||
58000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 731 | ||
2014款陆风X5车型在行驶至58000公里时保养总费用为:5664元 | ||||||||||||
陆风X5官方质保期为三年或6万公里(以先到者为准) | ||||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 |
此次调查陆风X5保养费用从我们试算结果来看陆风X5在保养费用方面表现还比较错300元出头保养费用在同级别车型中并算贵值得提:新推出8AT车型在保养费用方面和2013款手动挡车型几乎没有太大幅度增长仅仅出几百元(2013款车型为5361元)