大胆猜测您可能还喜欢
精彩图说
相关主题
雪佛兰迈锐宝(Malibu)诞生于通用汽车中级车平台雪佛兰在海发布全新迈锐宝推出2.0L、1.6T、2.4L三种排量6款车型售价值驾享品质体验给我们带来惊喜在全新迈锐宝市发布会当这款焕然新典型美式肌肉轿车缓缓驶舞台中央时其动感十足外型仿佛让我们看见雪佛兰经典跑车科迈罗及科尔维特精髓其北美车系稳重大气设计风格也非常明显——美式精锐形塑设计然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为美式精锐形塑设计车型雪佛兰迈锐宝保养费用方表现否经济呢?
说到雪佛兰迈锐宝保养费用首先我们先来看看保养周期迈锐宝保养周期较短为5000公里或半年保养次首次保养更换机油机滤为免费其中空气滤清器、燃油滤清器更换周期为1年或2万公里更换次刹车油为2年或3万公里更换火花塞6万公里更换变速箱油则为每8万公里更换
2016款迈锐宝官方保养周期 | |||||||
里程/配件(km) | 机油/机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - |
30000 | ● | - | - | - | ● | - | - |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
备注:每8万公里更换自动变速箱油 | |||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道雪佛兰迈锐宝保养周期面我们来看看保养配件价格
2016款迈锐宝车型保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
嘉实极护机油 | 458/桶/4L 117/桶/1L (5W-30全合成机油) | 120 |
原厂壳牌机油 | 338/桶/4L 89/桶/1L (5W-30全合成机油) | |
机油滤清器 | 65/个 | |
空气滤清器 | 91/个 | 60 |
空调滤清器 | 152/个 | 120 |
汽油滤清器 | 76/个 | 60 |
刹车油 | 81/桶×1 | 360 |
防冻液 | 156/桶×2 | 240 |
自动变速箱油 | 52/桶×5 | 360 |
火花塞 | 91/支×4 | 120 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出迈锐宝6万公里保养费用
2016款迈锐宝官方建议保养明细表 2.0L/2.4L车型 | ||||||||
里程/配件(km) | 机油/机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料费+工时费 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1171元 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
30000 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1134元 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1171元 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2177元 |
按照官方保养建议2016款迈锐宝6万公里保养费用2.0L/2.4L车型为9937元 | ||||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 |
2016款迈锐宝官方建议保养明细表 1.6T车型 | ||||||||
里程/配件(km) | 机油/机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料费+工时费 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1319元 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
30000 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1282元 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1319元 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2325元 |
按照官方保养建议2016款迈锐宝6万公里保养费用1.6T车型为11565元 | ||||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 |
此次调查雪佛兰迈锐宝保养费用从数据可以看出自然吸气发动机保养费用为612元涡轮增压发动机保养费用为760元涡轮增压和自然吸气发动机保养费用差别并大然而涡轮增压动力却自然吸气发动机可比拟较短保养周期使得迈锐宝保养费用并算便宜但到20万车价还对消费者有吸引力