2009年7月27日东风本田首款中型车思铂睿正式发布中文名称以及详细参数配置此次共推出2.4L排量共5款车型其中三款基本车型和两款运动车型至于今后否还会推出其他排量车型官方表示将根据未来具体市场需求而定新车将会推出六款车身颜色包括塔夫绸白彩晶黑钛金银炫影蓝炫动紫炫速红其中炫速红只有运动版车型才具备售价区间为12.98-26.78万然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为中型车本田思铂睿保养费用方面表现否经济呢?
说到本田思铂睿保养费用首先我们先来看看保养周期通过用户保养手册发现思铂睿整车享受3年或10万公里质保在日系品牌中算比较常见日常保养周期为5000公里首次保养需要在行驶5000公里或者3个月内进行首保如果超过这个期限则失去首保权利另外我们还发现点就思铂睿车型机油和机油滤芯更换周期同机油更换周期为5000公里机油滤芯更换周期为1万公里这与品牌更换机油同时更换机油滤芯有定区别仔细研究这种保养设计和欧洲或者北美地区使用环境有关因此机油滤芯寿命就会相应延长些具体保养项目周期请看表:
东风本田思铂睿车型官方保养周期/价格表 | |||||||||
配件/ | 机油 | 机油 | 空气 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速 | 转向助力油 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ○ | 建议8万公里更换如使用环境较差可以提前更换 | ○ | 每3年 | ○ | 无需更换 | 建议10万公里更换如使用环境较差可以提前更换 |
10000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
30000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
整车质保期为3年或10万公里 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看思铂睿保养配件价格通过表格中我们可以看到思铂睿车型保养费用为385元这对于款中型车来说可以说价格比较相比汽-大众迈腾和CC动辄6、7百元保养费用来说思铂睿保养费用还讲究
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 (用量4.5L) | SM级 5W30 187/4L 48/1L | 150 |
SM级 0W30 248/4L 64/1L | ||
SM级 5W40 338/4L 87/1L | ||
机油滤芯 | 33/个 | |
空气滤芯 | 98/个 | 50 |
空调滤芯 | 129/个 | 60 |
汽油滤清器 | 436/套 | 300 |
转向助力油 | —— | —— |
刹车油 | 44.5/瓶(每次更换需2瓶) | 200 |
变速箱油 | 自动变速箱:164/4L 45/1L (每次更换5L) | 200 |
火花塞 | 70/支 (每次更换需4支) | 40/支 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出本田思铂睿6万公里保养费用
东风本田思铂睿车型4S店保养周期/价格表 使用原厂普通机油 SM级5W30:187元/4L+48元/1L | |||||||||
配件/ | 机油/机油 | 空气 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 无需 更换 | ○ | 免费 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 385 | |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 385 | |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 722 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 385 | |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 385 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 385 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2596 | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 385 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 385 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 385 | |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 722 | |
整车质保期为3年或10万公里 行驶6万公里所需保养费用为7120元(为方便与其他车型进行比较因此我们选择计算行驶6万公里费用) | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
此次调查本田思铂睿保养费用表格中我们所采用机油为原厂最标配机油如果对品质有要求顾客还可以进行升级当然保养价格也会随之升最终思铂睿行驶6万公里所需保养费用为7120元在国产中型车级别中算价格比较适中并且整车享受3年或者10万公里质保在此之内出现非人为损害都可以得到保障另外由于有些配件更换周期较长因此配件费用并比如说汽油滤芯436元工时费为300元单单更换这项就需要花费736元但再仔细计算些每4万公里更换次这个价格也还可能勉强接受